福州市重點公共體育場館一覽表
福州市重點公共體育場館一覽表 | ||||
序號 | 單位名稱 | 地址 | 所有權 | 使用管理情況 |
1 | 福州海峽奧林匹克體育中心(體育場、體育館、游泳跳水館、網球館) | 福州市倉山區福灣路西側、飛鳳山東側 | 福州市體育局 | 由福州文體產業開發運營有限公司日常運營管理,正常開放 |
2 | 福州市體育館 | 福州市臺江區群眾東路70號 | 福州市體育局 | 由福州文體產業開發運營有限公司日常運營管理,正常開放 |
3 | 福州市老年體育活動中心 | 福州市鼓樓區海潮路51號 | 福州市體育局 | 由福州市老年人體育工作中心日常運營管理,正常開放 |
4 | 福州市金山全民健身活動中心(體育場、體育館、游泳池) | 福州市倉山區閩江大道238號 | 福州市體育局 | 由倉山區政府日常運營管理,正常開放 |
5 | 福州市大夢山游泳池 | 福州市鼓樓區夢山路146號 | 福州市體育局 | 由福州文體產業開發運營有限公司日常運營管理,正常開放 |
6 | 晉安體育館 | 福州市晉安區牛崗山公園西南側,鶴林路北側 | 晉安區政府 | 由福建省壹加壹體育投資管理有限公司運營管理,正常開放 |
7 | 馬尾體育館 | 福州市馬尾區創安路與儒江大道交叉口東北側 | 馬尾區國資中心 | 由福州中體場館管理有限公司運營管理,正常開放 |
8 | 閩侯縣青口鎮文體中心(綜合館、游泳館) | 福州市閩侯縣青口鎮新城路 | 閩侯縣青口鎮政府 | 由福州首邑文化旅游投資有限公司運營管理,正常開放 |
9 | 連江縣體育公園(體育場、綜合館、游泳館) | 福州市連江縣江南新城南江濱路與含光路交叉口 | 連江縣文化體育和旅游局 | 體育場、綜合館由連江縣體育公園服務中心運營管理,游泳館由福州富士華運動健康產業發展有限公司運營管理,正常開放 |
10 | 長樂區新區體育中心體育館 | 福州市長樂區營前街道洞頭村 | 長樂區文化體育和旅游局 | 由長樂區體育場館保障中心運營管理,正常開放 |
11 | 福清市體育館 | 福州市福清市音西街道青榮大道林中村 | 福清市文化體育和旅游局 | 由福清市文體中心管理處運營管理,正常開放 |
12 | 閩清縣游泳館 | 福州市閩清縣梅溪鎮李寨村441號 | 閩清縣文化體育和旅游局 | 由福建冠深集團有限公司租賃運營管理,正常開放 |
13 | 閩清縣梅溪新城體育場 | 福州市閩清縣梅溪鎮李寨村439號 | 閩清縣文化體育和旅游局 | 由閩清縣文化體育和旅游局自行運營管理,正常開放 |
目前,我市共有市屬(及以下)重點公共體育場館13處,其中包含4個體育場、10個體育館、6個游泳館(池)。全部場館所有權均屬政府相關部門及單位,日常運營使用管理主要分為2種形式,其中晉安體育館、馬尾體育館、連江縣體育公園游泳館、閩清縣游泳館等4個場館采取租賃或委托私人公司運營管理的形式,其它場館均由政府下屬事業單位或國資公司進行日常運營管理。 |